| No. | Categorization | Writer | Title | Date | Hits |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Search | komadsadmin | 소재 검색 및 속성 검색 결과를 볼 수 없습니다. | 2023-08-20 | 5717 |
| 10 | Search | komadsadmin | 소재 검색과 속성 검색의 차이점은 무엇인가요? | 2023-08-20 | 5570 |
| 9 | Portal | komadsadmin | 검색 메뉴에서 데이터 상세 보기가 되지 않습니다. | 2023-08-02 | 5627 |
| 8 | Portal | 신성호 | '데이터 등록', '데이터 관리', '분석' 메뉴가 보이지 않습니다. | 2023-08-02 | 5979 |
| 7 | Analysis SW | komadsadmin | 머신러닝 라이브러리는 어떤것이 설치되어 있나요? | 2023-07-26 | 5668 |
| 6 | Analysis SW | komadsadmin | JupyterLab에 기본적으로 설치된 Python 라이브러리는 어떤 것이 있나요? | 2023-07-26 | 5859 |
| 5 | Analysis Environment | komadsadmin | JupyterLab 분석환경에서 GPU는 언제부터 지원이 가능한가요? | 2023-07-26 | 5568 |
| 4 | Analysis Environment | komadsadmin | JupyterLab 분석환경의 컴퓨팅 리소스의 사양은 어떻게 되나요? | 2023-07-26 | 5538 |
| 3 | Data Registration | komadsadmin | Digital Object Identifier(DOI)는 어떤 데이터 단위로 부여받을 수 있나요? | 2022-01-25 | 6195 |
| 2 | Data Registration | komadsadmin | 입력 항목에 존재하는 않는 값들은 어떻게 입력해야 하나요? | 2022-01-25 | 6119 |


